There are 17 planes in Unicode 10.0. Each plane contains 65,536 codepoints for a total of 17 * 65,536 = 1,114,112 available codepoints.
Prev Plane: | 6 | Unassigned_Plane_6 |
This Plane: | 7 | Unassigned_Plane_7 |
Next Plane: | 8 | Unassigned_Plane_8 |
Article continues below Ad.
Ads by Google
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458,752 | |||||||||||||||||||||
7 0000 | | | | | 0 | ||||||||||||||||
7 0010 | | | | | 1 | ||||||||||||||||
7 0020 | | | | | 2 | ||||||||||||||||
7 0030 | | | | | 3 | ||||||||||||||||
7 0040 | | | | | 4 | ||||||||||||||||
7 0050 | | | | | 5 | ||||||||||||||||
7 0060 | | | | | 6 | ||||||||||||||||
7 0070 | | | | | 7 | ||||||||||||||||
7 0080 | | | | | 8 | ||||||||||||||||
7 0090 | | | | | 9 | ||||||||||||||||
7 00A0 | | | | | 10 | ||||||||||||||||
7 00B0 | | | | | 11 | ||||||||||||||||
7 00C0 | | | | | 12 | ||||||||||||||||
7 00D0 | | | | | 13 | ||||||||||||||||
7 00E0 | | | | | 14 | ||||||||||||||||
7 00F0 | | | | | 15 | ||||||||||||||||
7 0100 | | | | | 16 | ||||||||||||||||
7 0110 | | | | | 17 | ||||||||||||||||
7 0120 | | | | | 18 | ||||||||||||||||
7 0130 | | | | | 19 | ||||||||||||||||
7 0140 | | | | | 20 | ||||||||||||||||
7 0150 | | | | | 21 | ||||||||||||||||
7 0160 | | | | | 22 | ||||||||||||||||
7 0170 | | | | | 23 | ||||||||||||||||
7 0180 | | | | | 24 | ||||||||||||||||
7 0190 | | | | | 25 | ||||||||||||||||
7 01A0 | | | | | 26 | ||||||||||||||||
7 01B0 | | | | | 27 | ||||||||||||||||
7 01C0 | | | | | 28 | ||||||||||||||||
7 01D0 | | | | | 29 | ||||||||||||||||
7 01E0 | | | | | 30 | ||||||||||||||||
7 01F0 | | | | | 31 | ||||||||||||||||
7 0200 | | | | | 32 | ||||||||||||||||
7 0210 | | | | | 33 | ||||||||||||||||
7 0220 | | | | | 34 | ||||||||||||||||
7 0230 | | | | | 35 | ||||||||||||||||
7 0240 | | | | | 36 | ||||||||||||||||
7 0250 | | | | | 37 | ||||||||||||||||
7 0260 | | | | | 38 | ||||||||||||||||
7 0270 | | | | | 39 | ||||||||||||||||
7 0280 | | | | | 40 | ||||||||||||||||
7 0290 | | | | | 41 | ||||||||||||||||
7 02A0 | | | | | 42 | ||||||||||||||||
7 02B0 | | | | | 43 | ||||||||||||||||
7 02C0 | | | | | 44 | ||||||||||||||||
7 02D0 | | | | | 45 | ||||||||||||||||
7 02E0 | | | | | 46 | ||||||||||||||||
7 02F0 | | | | | 47 | ||||||||||||||||
7 0300 | | | | | 48 | ||||||||||||||||
7 0310 | | | | | 49 | ||||||||||||||||
7 0320 | | | | | 50 | ||||||||||||||||
7 0330 | | | | | 51 | ||||||||||||||||
7 0340 | | | | | 52 | ||||||||||||||||
7 0350 | | | | | 53 | ||||||||||||||||
7 0360 | | | | | 54 | ||||||||||||||||
7 0370 | | | | | 55 | ||||||||||||||||
7 0380 | | | | | 56 | ||||||||||||||||
7 0390 | | | | | 57 | ||||||||||||||||
7 03A0 | | | | | 58 | ||||||||||||||||
7 03B0 | | | | | 59 | ||||||||||||||||
7 03C0 | | | | | 60 | ||||||||||||||||
7 03D0 | | | | | 61 | ||||||||||||||||
7 03E0 | | | | | 62 | ||||||||||||||||
7 03F0 | | | | | 63 | ||||||||||||||||
7 0400 | | | | | 64 | ||||||||||||||||
7 0410 | | | | | 65 | ||||||||||||||||
7 0420 | | | | | 66 | ||||||||||||||||
7 0430 | | | | | 67 | ||||||||||||||||
7 0440 | | | | | 68 | ||||||||||||||||
7 0450 | | | | | 69 | ||||||||||||||||
7 0460 | | | | | 70 | ||||||||||||||||
7 0470 | | | | | 71 | ||||||||||||||||
7 0480 | | | | | 72 | ||||||||||||||||
7 0490 | | | | | 73 | ||||||||||||||||
7 04A0 | | | | | 74 | ||||||||||||||||
7 04B0 | | | | | 75 | ||||||||||||||||
7 04C0 | | | | | 76 | ||||||||||||||||
7 04D0 | | | | | 77 | ||||||||||||||||
7 04E0 | | | | | 78 | ||||||||||||||||
7 04F0 | | | | | 79 | ||||||||||||||||
7 0500 | | | | | 80 | ||||||||||||||||
7 0510 | | | | | 81 | ||||||||||||||||
7 0520 | | | | | 82 | ||||||||||||||||
7 0530 | | | | | 83 | ||||||||||||||||
7 0540 | | | | | 84 | ||||||||||||||||
7 0550 | | | | | 85 | ||||||||||||||||
7 0560 | | | | | 86 | ||||||||||||||||
7 0570 | | | | | 87 | ||||||||||||||||
7 0580 | | | | | 88 | ||||||||||||||||
7 0590 | | | | | 89 | ||||||||||||||||
7 05A0 | | | | | 90 | ||||||||||||||||
7 05B0 | | | | | 91 | ||||||||||||||||
7 05C0 | | | | | 92 | ||||||||||||||||
7 05D0 | | | | | 93 | ||||||||||||||||
7 05E0 | | | | | 94 | ||||||||||||||||
7 05F0 | | | | | 95 | ||||||||||||||||
7 0600 | | | | | 96 | ||||||||||||||||
7 0610 | | | | | 97 | ||||||||||||||||
7 0620 | | | | | 98 | ||||||||||||||||
7 0630 | | | | | 99 | ||||||||||||||||
7 0640 | | | | | 100 | ||||||||||||||||
7 0650 | | | | | 101 | ||||||||||||||||
7 0660 | | | | | 102 | ||||||||||||||||
7 0670 | | | | | 103 | ||||||||||||||||
7 0680 | | | | | 104 | ||||||||||||||||
7 0690 | | | | | 105 | ||||||||||||||||
7 06A0 | | | | | 106 | ||||||||||||||||
7 06B0 | | | | | 107 | ||||||||||||||||
7 06C0 | | | | | 108 | ||||||||||||||||
7 06D0 | | | | | 109 | ||||||||||||||||
7 06E0 | | | | | 110 | ||||||||||||||||
7 06F0 | | | | | 111 | ||||||||||||||||
7 0700 | | | | | 112 | ||||||||||||||||
7 0710 | | | | | 113 | ||||||||||||||||
7 0720 | | | | | 114 | ||||||||||||||||
7 0730 | | | | | 115 | ||||||||||||||||
7 0740 | | | | | 116 | ||||||||||||||||
7 0750 | | | | | 117 | ||||||||||||||||
7 0760 | | | | | 118 | ||||||||||||||||
7 0770 | | | | | 119 | ||||||||||||||||
7 0780 | | | | | 120 | ||||||||||||||||
7 0790 | | | | | 121 | ||||||||||||||||
7 07A0 | | | | | 122 | ||||||||||||||||
7 07B0 | | | | | 123 | ||||||||||||||||
7 07C0 | | | | | 124 | ||||||||||||||||
7 07D0 | | | | | 125 | ||||||||||||||||
7 07E0 | | | | | 126 | ||||||||||||||||
7 07F0 | | | | | 127 | ||||||||||||||||
7 0800 | | | | | 128 | ||||||||||||||||
7 0810 | | | | | 129 | ||||||||||||||||
7 0820 | | | | | 130 | ||||||||||||||||
7 0830 | | | | | 131 | ||||||||||||||||
7 0840 | | | | | 132 | ||||||||||||||||
7 0850 | | | | | 133 | ||||||||||||||||
7 0860 | | | | | 134 | ||||||||||||||||
7 0870 | | | | | 135 | ||||||||||||||||
7 0880 | | | | | 136 | ||||||||||||||||
7 0890 | | | | | 137 | ||||||||||||||||
7 08A0 | | | | | 138 | ||||||||||||||||
7 08B0 | | | | | 139 | ||||||||||||||||
7 08C0 | | | | | 140 | ||||||||||||||||
7 08D0 | | | | | 141 | ||||||||||||||||
7 08E0 | | | | | 142 | ||||||||||||||||
7 08F0 | | | | | 143 | ||||||||||||||||
7 0900 | | | | | 144 | ||||||||||||||||
7 0910 | | | | | 145 | ||||||||||||||||
7 0920 | | | | | 146 | ||||||||||||||||
7 0930 | | | | | 147 | ||||||||||||||||
7 0940 | | | | | 148 | ||||||||||||||||
7 0950 | | | | | 149 | ||||||||||||||||
7 0960 | | | | | 150 | ||||||||||||||||
7 0970 | | | | | 151 | ||||||||||||||||
7 0980 | | | | | 152 | ||||||||||||||||
7 0990 | | | | | 153 | ||||||||||||||||
7 09A0 | | | | | 154 | ||||||||||||||||
7 09B0 | | | | | 155 | ||||||||||||||||
7 09C0 | | | | | 156 | ||||||||||||||||
7 09D0 | | | | | 157 | ||||||||||||||||
7 09E0 | | | | | 158 | ||||||||||||||||
7 09F0 | | | | | 159 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||
7 FFF0 | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🡡 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 FFFF | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 524,287 |
Key:
A whitespace codepoint. The browser may display a blank glyph (a space). | |
An ignorable codepoint. The browser may display a blank glyph (a space) or no glyph at all. | |
Start of range. | |
End of range. | |
RES | A Reserved codepoint or range. |
PRIV | A Private codepoint or range. |
SURR | A Surrogate codepoint or range. |
NON | A Non-Character codepoint or range. |
Ads by Google