There are 17 planes in Unicode 10.0. Each plane contains 65,536 codepoints for a total of 17 * 65,536 = 1,114,112 available codepoints.
Prev Plane: | 9 | Unassigned_Plane_9 |
This Plane: | 10 | Unassigned_Plane_10 |
Next Plane: | 11 | Unassigned_Plane_11 |
Article continues below Ad.
Ads by Google
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655,360 | |||||||||||||||||||||
A 0000 | | | | | 0 | ||||||||||||||||
A 0010 | | | | | 1 | ||||||||||||||||
A 0020 | | | | | 2 | ||||||||||||||||
A 0030 | | | | | 3 | ||||||||||||||||
A 0040 | | | | | 4 | ||||||||||||||||
A 0050 | | | | | 5 | ||||||||||||||||
A 0060 | | | | | 6 | ||||||||||||||||
A 0070 | | | | | 7 | ||||||||||||||||
A 0080 | | | | | 8 | ||||||||||||||||
A 0090 | | | | | 9 | ||||||||||||||||
A 00A0 | | | | | 10 | ||||||||||||||||
A 00B0 | | | | | 11 | ||||||||||||||||
A 00C0 | | | | | 12 | ||||||||||||||||
A 00D0 | | | | | 13 | ||||||||||||||||
A 00E0 | | | | | 14 | ||||||||||||||||
A 00F0 | | | | | 15 | ||||||||||||||||
A 0100 | | | | | 16 | ||||||||||||||||
A 0110 | | | | | 17 | ||||||||||||||||
A 0120 | | | | | 18 | ||||||||||||||||
A 0130 | | | | | 19 | ||||||||||||||||
A 0140 | | | | | 20 | ||||||||||||||||
A 0150 | | | | | 21 | ||||||||||||||||
A 0160 | | | | | 22 | ||||||||||||||||
A 0170 | | | | | 23 | ||||||||||||||||
A 0180 | | | | | 24 | ||||||||||||||||
A 0190 | | | | | 25 | ||||||||||||||||
A 01A0 | | | | | 26 | ||||||||||||||||
A 01B0 | | | | | 27 | ||||||||||||||||
A 01C0 | | | | | 28 | ||||||||||||||||
A 01D0 | | | | | 29 | ||||||||||||||||
A 01E0 | | | | | 30 | ||||||||||||||||
A 01F0 | | | | | 31 | ||||||||||||||||
A 0200 | | | | | 32 | ||||||||||||||||
A 0210 | | | | | 33 | ||||||||||||||||
A 0220 | | | | | 34 | ||||||||||||||||
A 0230 | | | | | 35 | ||||||||||||||||
A 0240 | | | | | 36 | ||||||||||||||||
A 0250 | | | | | 37 | ||||||||||||||||
A 0260 | | | | | 38 | ||||||||||||||||
A 0270 | | | | | 39 | ||||||||||||||||
A 0280 | | | | | 40 | ||||||||||||||||
A 0290 | | | | | 41 | ||||||||||||||||
A 02A0 | | | | | 42 | ||||||||||||||||
A 02B0 | | | | | 43 | ||||||||||||||||
A 02C0 | | | | | 44 | ||||||||||||||||
A 02D0 | | | | | 45 | ||||||||||||||||
A 02E0 | | | | | 46 | ||||||||||||||||
A 02F0 | | | | | 47 | ||||||||||||||||
A 0300 | | | | | 48 | ||||||||||||||||
A 0310 | | | | | 49 | ||||||||||||||||
A 0320 | | | | | 50 | ||||||||||||||||
A 0330 | | | | | 51 | ||||||||||||||||
A 0340 | | | | | 52 | ||||||||||||||||
A 0350 | | | | | 53 | ||||||||||||||||
A 0360 | | | | | 54 | ||||||||||||||||
A 0370 | | | | | 55 | ||||||||||||||||
A 0380 | | | | | 56 | ||||||||||||||||
A 0390 | | | | | 57 | ||||||||||||||||
A 03A0 | | | | | 58 | ||||||||||||||||
A 03B0 | | | | | 59 | ||||||||||||||||
A 03C0 | | | | | 60 | ||||||||||||||||
A 03D0 | | | | | 61 | ||||||||||||||||
A 03E0 | | | | | 62 | ||||||||||||||||
A 03F0 | | | | | 63 | ||||||||||||||||
A 0400 | | | | | 64 | ||||||||||||||||
A 0410 | | | | | 65 | ||||||||||||||||
A 0420 | | | | | 66 | ||||||||||||||||
A 0430 | | | | | 67 | ||||||||||||||||
A 0440 | | | | | 68 | ||||||||||||||||
A 0450 | | | | | 69 | ||||||||||||||||
A 0460 | | | | | 70 | ||||||||||||||||
A 0470 | | | | | 71 | ||||||||||||||||
A 0480 | | | | | 72 | ||||||||||||||||
A 0490 | | | | | 73 | ||||||||||||||||
A 04A0 | | | | | 74 | ||||||||||||||||
A 04B0 | | | | | 75 | ||||||||||||||||
A 04C0 | | | | | 76 | ||||||||||||||||
A 04D0 | | | | | 77 | ||||||||||||||||
A 04E0 | | | | | 78 | ||||||||||||||||
A 04F0 | | | | | 79 | ||||||||||||||||
A 0500 | | | | | 80 | ||||||||||||||||
A 0510 | | | | | 81 | ||||||||||||||||
A 0520 | | | | | 82 | ||||||||||||||||
A 0530 | | | | | 83 | ||||||||||||||||
A 0540 | | | | | 84 | ||||||||||||||||
A 0550 | | | | | 85 | ||||||||||||||||
A 0560 | | | | | 86 | ||||||||||||||||
A 0570 | | | | | 87 | ||||||||||||||||
A 0580 | | | | | 88 | ||||||||||||||||
A 0590 | | | | | 89 | ||||||||||||||||
A 05A0 | | | | | 90 | ||||||||||||||||
A 05B0 | | | | | 91 | ||||||||||||||||
A 05C0 | | | | | 92 | ||||||||||||||||
A 05D0 | | | | | 93 | ||||||||||||||||
A 05E0 | | | | | 94 | ||||||||||||||||
A 05F0 | | | | | 95 | ||||||||||||||||
A 0600 | | | | | 96 | ||||||||||||||||
A 0610 | | | | | 97 | ||||||||||||||||
A 0620 | | | | | 98 | ||||||||||||||||
A 0630 | | | | | 99 | ||||||||||||||||
A 0640 | | | | | 100 | ||||||||||||||||
A 0650 | | | | | 101 | ||||||||||||||||
A 0660 | | | | | 102 | ||||||||||||||||
A 0670 | | | | | 103 | ||||||||||||||||
A 0680 | | | | | 104 | ||||||||||||||||
A 0690 | | | | | 105 | ||||||||||||||||
A 06A0 | | | | | 106 | ||||||||||||||||
A 06B0 | | | | | 107 | ||||||||||||||||
A 06C0 | | | | | 108 | ||||||||||||||||
A 06D0 | | | | | 109 | ||||||||||||||||
A 06E0 | | | | | 110 | ||||||||||||||||
A 06F0 | | | | | 111 | ||||||||||||||||
A 0700 | | | | | 112 | ||||||||||||||||
A 0710 | | | | | 113 | ||||||||||||||||
A 0720 | | | | | 114 | ||||||||||||||||
A 0730 | | | | | 115 | ||||||||||||||||
A 0740 | | | | | 116 | ||||||||||||||||
A 0750 | | | | | 117 | ||||||||||||||||
A 0760 | | | | | 118 | ||||||||||||||||
A 0770 | | | | | 119 | ||||||||||||||||
A 0780 | | | | | 120 | ||||||||||||||||
A 0790 | | | | | 121 | ||||||||||||||||
A 07A0 | | | | | 122 | ||||||||||||||||
A 07B0 | | | | | 123 | ||||||||||||||||
A 07C0 | | | | | 124 | ||||||||||||||||
A 07D0 | | | | | 125 | ||||||||||||||||
A 07E0 | | | | | 126 | ||||||||||||||||
A 07F0 | | | | | 127 | ||||||||||||||||
A 0800 | | | | | 128 | ||||||||||||||||
A 0810 | | | | | 129 | ||||||||||||||||
A 0820 | | | | | 130 | ||||||||||||||||
A 0830 | | | | | 131 | ||||||||||||||||
A 0840 | | | | | 132 | ||||||||||||||||
A 0850 | | | | | 133 | ||||||||||||||||
A 0860 | | | | | 134 | ||||||||||||||||
A 0870 | | | | | 135 | ||||||||||||||||
A 0880 | | | | | 136 | ||||||||||||||||
A 0890 | | | | | 137 | ||||||||||||||||
A 08A0 | | | | | 138 | ||||||||||||||||
A 08B0 | | | | | 139 | ||||||||||||||||
A 08C0 | | | | | 140 | ||||||||||||||||
A 08D0 | | | | | 141 | ||||||||||||||||
A 08E0 | | | | | 142 | ||||||||||||||||
A 08F0 | | | | | 143 | ||||||||||||||||
A 0900 | | | | | 144 | ||||||||||||||||
A 0910 | | | | | 145 | ||||||||||||||||
A 0920 | | | | | 146 | ||||||||||||||||
A 0930 | | | | | 147 | ||||||||||||||||
A 0940 | | | | | 148 | ||||||||||||||||
A 0950 | | | | | 149 | ||||||||||||||||
A 0960 | | | | | 150 | ||||||||||||||||
A 0970 | | | | | 151 | ||||||||||||||||
A 0980 | | | | | 152 | ||||||||||||||||
A 0990 | | | | | 153 | ||||||||||||||||
A 09A0 | | | | | 154 | ||||||||||||||||
A 09B0 | | | | | 155 | ||||||||||||||||
A 09C0 | | | | | 156 | ||||||||||||||||
A 09D0 | | | | | 157 | ||||||||||||||||
A 09E0 | | | | | 158 | ||||||||||||||||
A 09F0 | | | | | 159 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||
A FFF0 | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🡡 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A FFFF | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720,895 |
Key:
A whitespace codepoint. The browser may display a blank glyph (a space). | |
An ignorable codepoint. The browser may display a blank glyph (a space) or no glyph at all. | |
Start of range. | |
End of range. | |
RES | A Reserved codepoint or range. |
PRIV | A Private codepoint or range. |
SURR | A Surrogate codepoint or range. |
NON | A Non-Character codepoint or range. |
Ads by Google