This is a single codepoint. |
Plane: | (BMP) Offset: 0x 00F2 (242) | 0 0000 .. (0 .. | = | 65,536 codepoints |
Block: | (Latin_1_Sup) Offset: 0x 0072 (114) | 0080 .. (128 .. | = | 128 codepoints |
Category: | (Ll) | 0061 .. (97 .. | = | 125,155 codepoints |
Script: | (Latn) | 0041 .. (65 .. | = | 65,306 codepoints |
Article continues below Ad.
Ads by Google
Other Language Encodings
Language Lang | String | Live Output | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C# | "\u00F2" |
| A server-generated image from a C# application using this string. | ||||
C++ | "\u00F2" | Same as C# | |||||
JavaScript JS | "\u00F2" | | A client-side JavaScript string. | ||||
CSS | "\00F2" | | A client-side CSS rule using this string. | ||||
URL | %C3%B2 | | A client-side JavaScript string. |
UTF Encodings
All Fonts that support this codepoint (207).
Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
---|---|---|---|---|---|
HTML | GDI+ | GDI | |||
Aharoni | ò | | | 302 | / 365 |
Aldhabi | ò | | | 149 | / 1,147 |
Andalus | ò | | | 498 | / 548 |
Angsana New | ò | | | 305 | / 343 |
AngsanaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Aparajita | ò | | | 681 | / 721 |
Arabic Typesetting | ò | | | 104 | / 2,971 |
Arial | ò | | | 122 | / 4,500 |
Arial Nova | ò | | | 207 | / 624 |
Arial Unicode MS | ò | | | 180 | / 49,496 |
BabelStone Han | ò | | | 176 | / 48,763 |
Bahnschrift | ò | | | 205 | / 835 |
Batang | ò | | | 248 | / 39,679 |
BatangChe | ò | | | 1,807 | / 39,679 |
Browallia New | ò | | | 305 | / 343 |
BrowalliaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Calibri | ò | | | 382 | / 6,680 |
Cambria | ò | | | 214 | / 7,613 |
Cambria Math | ò | | | 214 | / 7,613 |
Candara | ò | | | 214 | / 1,179 |
Code2000 | ò | | | 180 | / 51,241 |
Code2001 | ò | | | 180 | / 2,797 |
Code2002 | ò | | | 180 | / 20,411 |
Comic Sans MS | ò | | | 122 | / 1,105 |
Consolas | ò | | | 219 | / 3,029 |
Constantia | ò | | | 214 | / 1,203 |
Corbel | ò | | | 214 | / 1,284 |
Cordia New | ò | | | 305 | / 343 |
CordiaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Courier New | ò | | | 122 | / 3,762 |
DaunPenh | ò | | | 187 | / 633 |
David | ò | | | 302 | / 380 |
DengXian | ò | | | 28,799 | / 29,234 |
DFKai-SB | ò | | | 243 | / 22,133 |
DilleniaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
DokChampa | ò | | | 122 | / 489 |
Dotum | ò | | | 1,026 | / 40,157 |
DotumChe | ò | | | 2,416 | / 40,157 |
East Syriac Adiabene | ò | | | 180 | / 355 |
East Syriac Ctesiphon | ò | | | 180 | / 434 |
Ebrima | ò | | | 378 | / 2,016 |
Estrangelo Antioch | ò | | | 180 | / 355 |
Estrangelo Edessa | ò | | | 428 | / 445 |
Estrangelo Midyat | ò | | | 180 | / 431 |
Estrangelo Nisibin | ò | | | 180 | / 355 |
Estrangelo Nisibin Outline | ò | | | 180 | / 355 |
Estrangelo Quenneshrin | ò | | | 180 | / 430 |
Estrangelo Talada | ò | | | 180 | / 355 |
Estrangelo TurAbdin | ò | | | 180 | / 430 |
EucrosiaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Euphemia | ò | | | 823 | / 944 |
Everson Mono | ò | | | 182 | / 9,670 |
FangSong | ò | | | 112 | / 28,561 |
Franklin Gothic | ò | | | 122 | / 663 |
FrankRuehl | ò | | | 306 | / 368 |
FreesiaUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Gabriola | ò | | | 242 | / 4,351 |
Gadugi | ò | | | 122 | / 1,230 |
Gautami | ò | | | 773 | / 872 |
Georgia | ò | | | 122 | / 863 |
Georgia Pro | ò | | | 122 | / 892 |
Gill Sans Nova | ò | | | 180 | / 531 |
Gisha | ò | | | 122 | / 394 |
Gulim | ò | | | 248 | / 40,157 |
GulimChe | ò | | | 1,807 | / 40,157 |
Gungsuh | ò | | | 1,026 | / 39,679 |
GungsuhChe | ò | | | 2,385 | / 39,679 |
Impact | ò | | | 122 | / 1,003 |
Ink Free | ò | | | 101 | / 226 |
IrisUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Iskoola Pota | ò | | | 122 | / 826 |
JasmineUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Javanese Text | ò | | | 108 | / 680 |
KaiTi | ò | | | 112 | / 28,561 |
Kalinga | ò | | | 207 | / 633 |
Kartika | ò | | | 204 | / 466 |
Khmer UI | ò | | | 122 | / 676 |
KodchiangUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Kokila | ò | | | 681 | / 721 |
Lao UI | ò | | | 122 | / 316 |
Latha | ò | | | 405 | / 433 |
Leelawadee | ò | | | 122 | / 351 |
Leelawadee UI | ò | | | 122 | / 1,022 |
Levenim MT | ò | | | 301 | / 377 |
LilyUPC | ò | | | 305 | / 343 |
Lucida Console | ò | | | 122 | / 665 |
Lucida Sans Unicode | ò | | | 122 | / 1,775 |
Malgun Gothic | ò | | | 122 | / 28,214 |
Mangal | ò | | | 847 | / 885 |
Meiryo | ò | | | 212 | / 25,021 |
Meiryo UI | ò | | | 212 | / 25,021 |
Microsoft Himalaya | ò | | | 189 | / 1,521 |
Microsoft JhengHei | ò | | | 122 | / 29,650 |
Microsoft JhengHei UI | ò | | | 122 | / 29,650 |
Microsoft New Tai Lue | ò | | | 122 | / 348 |
Microsoft PhagsPa | ò | | | 181 | / 1,337 |
Microsoft Sans Serif | ò | | | 122 | / 4,189 |
Microsoft Tai Le | ò | | | 122 | / 323 |
Microsoft Uighur | ò | | | 778 | / 1,353 |
Microsoft YaHei | ò | | | 179 | / 30,132 |
Microsoft YaHei UI | ò | | | 179 | / 30,132 |
Microsoft Yi Baiti | ò | | | 189 | / 1,549 |
MingLiU | ò | | | 243 | / 34,059 |
MingLiU_HKSCS | ò | | | 243 | / 34,059 |
MingLiU_HKSCS-ExtB | ò | | | 213 | / 49,245 |
MingLiU-ExtB | ò | | | 213 | / 49,245 |
Miriam | ò | | | 301 | / 368 |
Miriam Fixed | ò | | | 302 | / 369 |
Mongolian Baiti | ò | | | 206 | / 1,856 |
MoolBoran | ò | | | 187 | / 669 |
MS Gothic | ò | | | 180 | / 22,289 |
MS Mincho | ò | | | 180 | / 19,397 |
MS PGothic | ò | | | 16,253 | / 22,289 |
MS PMincho | ò | | | 16,253 | / 19,397 |
MS UI Gothic | ò | | | 18,771 | / 22,289 |
MV Boli | ò | | | 255 | / 299 |
Myanmar Text | ò | | | 107 | / 869 |
Narkisim | ò | | | 301 | / 365 |
Neue Haas Grotesk Text Pro | ò | | | 180 | / 535 |
Nirmala UI | ò | | | 108 | / 4,656 |
Noto Mono | ò | | | 180 | / 896 |
Noto Sans | ò | | | 180 | / 3,245 |
Noto Sans CJK JP | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK JP DemiLight | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK KR | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK KR DemiLight | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK SC | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK SC DemiLight | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK TC | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans CJK TC DemiLight | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans Display | ò | | | 180 | / 3,244 |
Noto Sans Mono | ò | | | 180 | / 3,375 |
Noto Sans Mono CJK JP | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans Mono CJK KR | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans Mono CJK SC | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Sans Mono CJK TC | ò | | | 177 | / 65,485 |
Noto Serif | ò | | | 180 | / 3,242 |
Noto Serif CJK JP | ò | | | 176 | / 64,605 |
Noto Serif CJK KR | ò | | | 176 | / 64,605 |
Noto Serif CJK SC | ò | | | 176 | / 64,784 |
Noto Serif CJK TC | ò | | | 176 | / 64,783 |
Noto Serif Display | ò | | | 180 | / 3,244 |
NSimSun | ò | | | 112 | / 28,792 |
Nyala | ò | | | 656 | / 1,061 |
Palatino Linotype | ò | | | 225 | / 1,327 |
Plantagenet Cherokee | ò | | | 207 | / 312 |
PMingLiU | ò | | | 499 | / 34,059 |
PMingLiU-ExtB | ò | | | 439 | / 49,245 |
Raavi | ò | | | 439 | / 459 |
Rockwell Nova | ò | | | 207 | / 520 |
Rod | ò | | | 308 | / 370 |
Sakkal Majalla | ò | | | 122 | / 2,865 |
Sanskrit Text | ò | | | 293 | / 1,519 |
Segoe Print | ò | | | 122 | / 689 |
Segoe Script | ò | | | 751 | / 1,925 |
Segoe UI | ò | | | 122 | / 5,228 |
Segoe UI Emoji | ò | | | 122 | / 10,726 |
Segoe UI Historic | ò | | | 122 | / 4,736 |
Segoe UI Symbol | ò | | | 122 | / 9,123 |
Serto Batnan | ò | | | 180 | / 355 |
Serto Jerusalem | ò | | | 180 | / 355 |
Serto Jerusalem Outline | ò | | | 180 | / 355 |
Serto Kharput | ò | | | 180 | / 478 |
Serto Malankara | ò | | | 180 | / 478 |
Serto Mardin | ò | | | 180 | / 355 |
Serto Urhoy | ò | | | 180 | / 478 |
Shonar Bangla | ò | | | 205 | / 848 |
Shruti | ò | | | 1,465 | / 1,491 |
SimHei | ò | | | 112 | / 28,561 |
Simplified Arabic | ò | | | 454 | / 2,335 |
Simplified Arabic Fixed | ò | | | 455 | / 473 |
SimSun | ò | | | 112 | / 28,792 |
Sitka Banner | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sitka Display | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sitka Heading | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sitka Small | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sitka Subheading | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sitka Text | ò | | | 283 | / 1,173 |
Sylfaen | ò | | | 122 | / 820 |
Symbol | ò | | | 179 | / 191 |
Tahoma | ò | | | 122 | / 4,448 |
Tangut Yinchuan | ò | | | 195 | / 7,720 |
Times New Roman | ò | | | 122 | / 4,682 |
Traditional Arabic | ò | | | 571 | / 972 |
Trebuchet MS | ò | | | 122 | / 1,178 |
Tunga | ò | | | 562 | / 592 |
UD Digi Kyokasho N-B | ò | | | 8,203 | / 9,354 |
UD Digi Kyokasho NK-B | ò | | | 8,275 | / 11,048 |
UD Digi Kyokasho NK-R | ò | | | 8,275 | / 11,048 |
UD Digi Kyokasho NP-B | ò | | | 8,239 | / 11,046 |
UD Digi Kyokasho NP-R | ò | | | 8,239 | / 11,046 |
UD Digi Kyokasho N-R | ò | | | 8,203 | / 9,354 |
Urdu Typesetting | ò | | | 185 | / 916 |
Utsaah | ò | | | 681 | / 721 |
Vani | ò | | | 122 | / 864 |
Verdana | ò | | | 122 | / 1,396 |
Verdana Pro | ò | | | 175 | / 1,042 |
Vijaya | ò | | | 404 | / 422 |
Vrinda | ò | | | 189 | / 817 |
Webdings | ò | | | 212 | / 225 |
Wingdings | ò | | | 216 | / 225 |
Yu Gothic | ò | | | 212 | / 24,221 |
Yu Gothic UI | ò | | | 23,514 | / 24,397 |
Yu Mincho | ò | | | 212 | / 23,341 |
Fallback Fonts | |||||
Unifont | ò | | | 245 | / 57,088 |
LastResort | ò | | | 9 | / 6,144 |
Unicode BMP Fallback | ò | | | 180 | / 61,060 |
Common Unicode Fonts
Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
---|---|---|---|---|---|
HTML | GDI+ | GDI | |||
Arial | ò | | | / 4,500 | |
Arial Unicode MS | ò | | | / 49,496 | |
Code2000 | ò | | | / 51,241 | |
Everson Mono | ò | | | / 9,670 | |
Lucida Sans Unicode | ò | | | / 1,775 | |
Microsoft JhengHei | ò | | | / 29,650 | |
Microsoft Sans Serif | ò | | | / 4,189 | |
Noto Sans | ò | | | / 3,245 | |
Segoe UI | ò | | | / 5,228 | |
Tahoma | ò | | | / 4,448 | |
Times New Roman | ò | | | / 4,682 | |
Fallback Fonts | |||||
Unifont | ò | | | / 57,088 | |
Unifont Upper | Not supported | ||||
LastResort | ò | | | / 6,144 | |
Unicode BMP Fallback | ò | | | / 61,060 |
Article continues below Ad.
Ads by Google