| This is a single codepoint. |
| Plane: | (BMP) Offset: 0x 005D (93) | 0 0000 .. (0 .. | = | 65,536 codepoints |
| Block: | (ASCII) Offset: 0x 005D (93) | 0000 .. (0 .. | = | 128 codepoints |
| Category: | (Pe) | 0029 .. (41 .. | = | 65,339 codepoints |
| Script: | (Zyyy) | 0000 .. (0 .. | = | 917,632 codepoints |
Article continues below Ad.
Ads by Google
Other Language Encodings
| Language Lang | String | Live Output | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | "\u005D" |
| A server-generated image from a C# application using this string. | ||||
| C++ | "\u005D" | Same as C# | |||||
| JavaScript JS | "\u005D" | | A client-side JavaScript string. | ||||
| CSS | "\005D" | | A client-side CSS rule using this string. | ||||
| URL | "]" | | A client-side JavaScript string. |
UTF Encodings
All Fonts that support this codepoint (242).
| Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HTML | GDI+ | GDI | |||
| Aharoni | ] | | | 64 | / 365 |
| Aldhabi | ] | | | 257 | / 1,147 |
| Anatolian | ] | | | 64 | / 718 |
| Andalus | ] | | | 64 | / 548 |
| Angsana New | ] | | | 64 | / 343 |
| AngsanaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Aparajita | ] | | | 38 | / 721 |
| Arabic Typesetting | ] | | | 150 | / 2,971 |
| Arial | ] | | | 64 | / 4,500 |
| Arial Nova | ] | | | 64 | / 624 |
| Arial Unicode MS | ] | | | 64 | / 49,496 |
| BabelStone Han | ] | | | 65 | / 48,763 |
| BabelStone Han PUA | ] | | | 65 | / 4,973 |
| Bahnschrift | ] | | | 669 | / 835 |
| Batang | ] | | | 132 | / 39,679 |
| BatangChe | ] | | | 1,720 | / 39,679 |
| Browallia New | ] | | | 64 | / 343 |
| BrowalliaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Calibri | ] | | | 897 | / 6,680 |
| Cambria | ] | | | 528 | / 7,613 |
| Cambria Math | ] | | | 4,671 | / 7,613 |
| Candara | ] | | | 528 | / 1,179 |
| Code2000 | ] | | | 64 | / 51,241 |
| Code2001 | ] | | | 64 | / 2,797 |
| Code2002 | ] | | | 64 | / 20,411 |
| Comic Sans MS | ] | | | 64 | / 1,105 |
| Consolas | ] | | | 388 | / 3,029 |
| Constantia | ] | | | 530 | / 1,203 |
| Corbel | ] | | | 528 | / 1,284 |
| Cordia New | ] | | | 64 | / 343 |
| CordiaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Courier New | ] | | | 64 | / 3,762 |
| DaunPenh | ] | | | 64 | / 633 |
| David | ] | | | 64 | / 380 |
| DengXian | ] | | | 28,656 | / 29,234 |
| DFKai-SB | ] | | | 94 | / 22,133 |
| DilleniaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| DokChampa | ] | | | 64 | / 489 |
| Dotum | ] | | | 910 | / 40,157 |
| DotumChe | ] | | | 2,329 | / 40,157 |
| East Syriac Adiabene | ] | | | 66 | / 355 |
| East Syriac Ctesiphon | ] | | | 66 | / 434 |
| Ebrima | ] | | | 700 | / 2,016 |
| Estrangelo Antioch | ] | | | 66 | / 355 |
| Estrangelo Edessa | ] | | | 38 | / 445 |
| Estrangelo Midyat | ] | | | 66 | / 431 |
| Estrangelo Nisibin | ] | | | 66 | / 355 |
| Estrangelo Nisibin Outline | ] | | | 66 | / 355 |
| Estrangelo Quenneshrin | ] | | | 66 | / 430 |
| Estrangelo Talada | ] | | | 66 | / 355 |
| Estrangelo TurAbdin | ] | | | 66 | / 430 |
| EucrosiaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Euphemia | ] | | | 703 | / 944 |
| Everson Mono | ] | | | 66 | / 9,670 |
| FangSong | ] | | | 64 | / 28,561 |
| Franklin Gothic | ] | | | 64 | / 663 |
| FrankRuehl | ] | | | 64 | / 368 |
| FreesiaUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Gabriola | ] | | | 4,165 | / 4,351 |
| Gadugi | ] | | | 64 | / 1,230 |
| Gautami | ] | | | 824 | / 872 |
| Georgia | ] | | | 64 | / 863 |
| Georgia Pro | ] | | | 64 | / 892 |
| Gill Sans Nova | ] | | | 64 | / 531 |
| Gisha | ] | | | 64 | / 394 |
| Gulim | ] | | | 132 | / 40,157 |
| GulimChe | ] | | | 1,720 | / 40,157 |
| Gungsuh | ] | | | 910 | / 39,679 |
| GungsuhChe | ] | | | 2,298 | / 39,679 |
| Impact | ] | | | 64 | / 1,003 |
| Ink Free | ] | | | 167 | / 226 |
| IrisUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Iskoola Pota | ] | | | 64 | / 826 |
| JasmineUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Javanese Text | ] | | | 139 | / 680 |
| KaiTi | ] | | | 64 | / 28,561 |
| Kalinga | ] | | | 64 | / 633 |
| Kartika | ] | | | 64 | / 466 |
| Khmer UI | ] | | | 64 | / 676 |
| KodchiangUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Kokila | ] | | | 38 | / 721 |
| Lao UI | ] | | | 64 | / 316 |
| Latha | ] | | | 263 | / 433 |
| Leelawadee | ] | | | 64 | / 351 |
| Leelawadee UI | ] | | | 64 | / 1,022 |
| Levenim MT | ] | | | 64 | / 377 |
| LilyUPC | ] | | | 64 | / 343 |
| Lucida Console | ] | | | 64 | / 665 |
| Lucida Sans Unicode | ] | | | 64 | / 1,775 |
| Malgun Gothic | ] | | | 64 | / 28,214 |
| Mangal | ] | | | 37 | / 885 |
| Meiryo | ] | | | 64 | / 25,021 |
| Meiryo UI | ] | | | 64 | / 25,021 |
| Microsoft Himalaya | ] | | | 64 | / 1,521 |
| Microsoft JhengHei | ] | | | 64 | / 29,650 |
| Microsoft JhengHei UI | ] | | | 64 | / 29,650 |
| Microsoft New Tai Lue | ] | | | 64 | / 348 |
| Microsoft PhagsPa | ] | | | 64 | / 1,337 |
| Microsoft Sans Serif | ] | | | 64 | / 4,189 |
| Microsoft Tai Le | ] | | | 64 | / 323 |
| Microsoft Uighur | ] | | | 656 | / 1,353 |
| Microsoft YaHei | ] | | | 67 | / 30,132 |
| Microsoft YaHei UI | ] | | | 67 | / 30,132 |
| Microsoft Yi Baiti | ] | | | 64 | / 1,549 |
| MingLiU | ] | | | 94 | / 34,059 |
| MingLiU_HKSCS | ] | | | 94 | / 34,059 |
| MingLiU_HKSCS-ExtB | ] | | | 64 | / 49,245 |
| MingLiU-ExtB | ] | | | 64 | / 49,245 |
| Miriam | ] | | | 64 | / 368 |
| Miriam Fixed | ] | | | 64 | / 369 |
| Mongolian Baiti | ] | | | 64 | / 1,856 |
| MoolBoran | ] | | | 64 | / 669 |
| MS Gothic | ] | | | 64 | / 22,289 |
| MS Mincho | ] | | | 64 | / 19,397 |
| MS PGothic | ] | | | 16,137 | / 22,289 |
| MS PMincho | ] | | | 16,137 | / 19,397 |
| MS UI Gothic | ] | | | 18,655 | / 22,289 |
| MV Boli | ] | | | 36 | / 299 |
| Myanmar Text | ] | | | 138 | / 869 |
| Narkisim | ] | | | 64 | / 365 |
| Neue Haas Grotesk Text Pro | ] | | | 64 | / 535 |
| Nirmala UI | ] | | | 138 | / 4,656 |
| Noto Mono | ] | | | 64 | / 896 |
| Noto Nastaliq Urdu | ] | | | 184 | / 1,099 |
| Noto Sans | ] | | | 64 | / 3,245 |
| Noto Sans Bengali | ] | | | 605 | / 634 |
| Noto Sans Bengali UI | ] | | | 596 | / 625 |
| Noto Sans CJK JP | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK JP DemiLight | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK KR | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK KR DemiLight | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK SC | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK SC DemiLight | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK TC | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK TC DemiLight | ] | | | 62 | / 65,485 |
| Noto Sans Devanagari | ] | | | 824 | / 965 |
| Noto Sans Devanagari UI | ] | | | 785 | / 909 |
| Noto Sans Display | ] | | | 64 | / 3,244 |
| Noto Sans Gujarati | ] | | | 707 | / 740 |
| Noto Sans Gujarati UI | ] | | | 688 | / 721 |
| Noto Sans Gurmukhi | ] | | | 248 | / 300 |
| Noto Sans Gurmukhi UI | ] | | | 248 | / 307 |
| Noto Sans Kannada | ] | | | 430 | / 450 |
| Noto Sans Kannada UI | ] | | | 430 | / 450 |
| Noto Sans Malayalam | ] | | | 281 | / 303 |
| Noto Sans Malayalam UI | ] | | | 281 | / 303 |
| Noto Sans Mono | ] | | | 64 | / 3,375 |
| Noto Sans Mono CJK JP | ] | | | 63,100 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK KR | ] | | | 63,100 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK SC | ] | | | 63,100 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK TC | ] | | | 63,100 | / 65,485 |
| Noto Sans Oriya | ] | | | 396 | / 420 |
| Noto Sans Oriya UI | ] | | | 352 | / 376 |
| Noto Sans Sinhala | ] | | | 620 | / 644 |
| Noto Sans Sinhala UI | ] | | | 620 | / 644 |
| Noto Sans Syriac Eastern | ] | | | 228 | / 246 |
| Noto Sans Syriac Estrangela | ] | | | 228 | / 246 |
| Noto Sans Syriac Western | ] | | | 228 | / 246 |
| Noto Sans Tamil | ] | | | 201 | / 239 |
| Noto Sans Tamil UI | ] | | | 201 | / 239 |
| Noto Sans Telugu | ] | | | 643 | / 663 |
| Noto Sans Telugu UI | ] | | | 656 | / 676 |
| Noto Serif | ] | | | 64 | / 3,242 |
| Noto Serif Bengali | ] | | | 573 | / 590 |
| Noto Serif CJK JP | ] | | | 62 | / 64,605 |
| Noto Serif CJK KR | ] | | | 62 | / 64,605 |
| Noto Serif CJK SC | ] | | | 62 | / 64,784 |
| Noto Serif CJK TC | ] | | | 62 | / 64,783 |
| Noto Serif Devanagari | ] | | | 695 | / 713 |
| Noto Serif Display | ] | | | 64 | / 3,244 |
| Noto Serif Gujarati | ] | | | 455 | / 472 |
| Noto Serif Kannada | ] | | | 419 | / 436 |
| Noto Serif Malayalam | ] | | | 220 | / 239 |
| Noto Serif Sinhala | ] | | | 620 | / 644 |
| Noto Serif Tamil | ] | | | 193 | / 218 |
| Noto Serif Telugu | ] | | | 653 | / 670 |
| NSimSun | ] | | | 64 | / 28,792 |
| Nyala | ] | | | 799 | / 1,061 |
| Palatino Linotype | ] | | | 510 | / 1,327 |
| Plantagenet Cherokee | ] | | | 64 | / 312 |
| PMingLiU | ] | | | 350 | / 34,059 |
| PMingLiU-ExtB | ] | | | 290 | / 49,245 |
| Raavi | ] | | | 37 | / 459 |
| Rockwell Nova | ] | | | 64 | / 520 |
| Rod | ] | | | 64 | / 370 |
| Sakkal Majalla | ] | | | 64 | / 2,865 |
| Sanskrit Text | ] | | | 409 | / 1,519 |
| Segoe Print | ] | | | 64 | / 689 |
| Segoe Script | ] | | | 64 | / 1,925 |
| Segoe UI | ] | | | 64 | / 5,228 |
| Segoe UI Emoji | ] | | | 64 | / 10,726 |
| Segoe UI Historic | ] | | | 64 | / 4,736 |
| Segoe UI Symbol | ] | | | 64 | / 9,123 |
| Serto Batnan | ] | | | 66 | / 355 |
| Serto Jerusalem | ] | | | 66 | / 355 |
| Serto Jerusalem Outline | ] | | | 66 | / 355 |
| Serto Kharput | ] | | | 66 | / 478 |
| Serto Malankara | ] | | | 66 | / 478 |
| Serto Mardin | ] | | | 66 | / 355 |
| Serto Urhoy | ] | | | 66 | / 478 |
| Shonar Bangla | ] | | | 64 | / 848 |
| Shruti | ] | | | 37 | / 1,491 |
| SimHei | ] | | | 64 | / 28,561 |
| Simplified Arabic | ] | | | 64 | / 2,335 |
| Simplified Arabic Fixed | ] | | | 64 | / 473 |
| SimSun | ] | | | 64 | / 28,792 |
| SimSun-ExtB | ] | | | 63 | / 47,297 |
| Sitka Banner | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sitka Display | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sitka Heading | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sitka Small | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sitka Subheading | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sitka Text | ] | | | 692 | / 1,173 |
| Sylfaen | ] | | | 64 | / 820 |
| Symbol | ] | | | 64 | / 191 |
| Tahoma | ] | | | 64 | / 4,448 |
| Tangut Yinchuan | ] | | | 67 | / 7,720 |
| Times New Roman | ] | | | 64 | / 4,682 |
| Traditional Arabic | ] | | | 64 | / 972 |
| Trebuchet MS | ] | | | 64 | / 1,178 |
| Tunga | ] | | | 37 | / 592 |
| UD Digi Kyokasho N-B | ] | | | 8,555 | / 9,354 |
| UD Digi Kyokasho NK-B | ] | | | 8,872 | / 11,048 |
| UD Digi Kyokasho NK-R | ] | | | 8,872 | / 11,048 |
| UD Digi Kyokasho NP-B | ] | | | 8,713 | / 11,046 |
| UD Digi Kyokasho NP-R | ] | | | 8,713 | / 11,046 |
| UD Digi Kyokasho N-R | ] | | | 8,555 | / 9,354 |
| Urdu Typesetting | ] | | | 70 | / 916 |
| Utsaah | ] | | | 38 | / 721 |
| Vani | ] | | | 64 | / 864 |
| Verdana | ] | | | 64 | / 1,396 |
| Verdana Pro | ] | | | 64 | / 1,042 |
| Vijaya | ] | | | 38 | / 422 |
| Vrinda | ] | | | 64 | / 817 |
| Webdings | ] | | | 64 | / 225 |
| Wingdings | ] | | | 68 | / 225 |
| Yu Gothic | ] | | | 64 | / 24,221 |
| Yu Gothic UI | ] | | | 23,456 | / 24,397 |
| Yu Mincho | ] | | | 64 | / 23,341 |
Fallback Fonts | |||||
| Unifont | ] | | | 96 | / 57,088 |
| LastResort | ] | | | 8 | / 6,144 |
| Unicode BMP Fallback | ] | | | 64 | / 61,060 |
Common Unicode Fonts
Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HTML | GDI+ | GDI | |||
| Arial | ] | | | / 4,500 | |
| Arial Unicode MS | ] | | | / 49,496 | |
| Code2000 | ] | | | / 51,241 | |
| Everson Mono | ] | | | / 9,670 | |
| Lucida Sans Unicode | ] | | | / 1,775 | |
| Microsoft JhengHei | ] | | | / 29,650 | |
| Microsoft Sans Serif | ] | | | / 4,189 | |
| Noto Sans | ] | | | / 3,245 | |
| Segoe UI | ] | | | / 5,228 | |
| Tahoma | ] | | | / 4,448 | |
| Times New Roman | ] | | | / 4,682 | |
| Fallback Fonts | |||||
| Unifont | ] | | | / 57,088 | |
| Unifont Upper | Not supported | ||||
| LastResort | ] | | | / 6,144 | |
| Unicode BMP Fallback | ] | | | / 61,060 | |
Article continues below Ad.
Ads by Google